தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்
தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் இன்றைய நீர்மட்டம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (14-08-2021)
அணை | உச்சநீர்மட்டம் | நீர் இருப்பு | நீர் வரத்து | வெளியேற்றம் |
கடனா நதி நீர்த்தேக்கம் | 85 அடி | 71.70 அடி | 38 கன அடி | 70 கன அடி |
ராமா நதி நீர்த்தேக்கம்: | 84 அடி | 70.50 அடி | 13.50 கன அடி | 30 கனஅடி |
கருப்பா நதி நீர்த்தேக்கம் | 72 அடி | 64.31 அடி | 11 கன அடி | 25 கன அடி |
குண்டாறு அணை | 36.10 அடி | 36.10 அடி | 8 கன அடி | 8 கன அடி |
அடவிநயினார் | 132.22 அடி | 122.25 அடி | 15 கன அடி | 30 கன அடி |
மழை அளவு:
கருப்பா நதி:
2 மி.மீ
அடவிநயினார் :
9 மி.மீ