ஈரோடு மக்களே...! தக்காளி கிலோ 43ரூ, வெங்காயம் 54ரூ.. எங்க தெரியுமா?

X
By - Udhay Kumar.A,Sub-Editor |10 Dec 2024 2:30 PM IST
ஈரோடு மாவட்டத்தில் காய்கறி விலை நிலவரங்களை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
காய்கறி விலை நிலவரம் - தினசரி விலை பட்டியல்
அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவையான காய்கறிகளின் தற்போதைய விலை நிலவரம் குறித்த முழுமையான தகவல்களை இங்கே காணலாம். மொத்த விலை, சில்லறை விலை மற்றும் பெரிய கடைகளின் விலை ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காய்கறிகளின் விரிவான விலை நிலவரம்
| காய்கறி | மொத்த விலை | சில்லறை விலை | பெரிய கடைகள் | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| பெரிய வெங்காயம் | ₹53 | ₹61 - 67 | ₹64 - 87 | 1kg |
| சின்ன வெங்காயம் | ₹70 | ₹81 - 89 | ₹84 - 116 | 1kg |
| தக்காளி | ₹49 | ₹56 - 62 | ₹59 - 81 | 1kg |
| பச்சை மிளகாய் | ₹47 | ₹54 - 60 | ₹56 - 78 | 1kg |
| பீட்ரூட் | ₹49 | ₹56 - 62 | ₹59 - 81 | 1kg |
| உருளைக்கிழங்கு | ₹42 | ₹48 - 53 | ₹50 - 69 | 1kg |
| வாழைக்காய் | ₹9 | ₹10 - 11 | ₹11 - 15 | 1kg |
| சிறு கீரை | ₹12 | ₹14 - 15 | ₹14 - 20 | 1kg |
| நெல்லிக்காய் | ₹65 | ₹75 - 83 | ₹78 - 107 | 1kg |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் | ₹18 | ₹21 - 23 | ₹22 - 30 | 1kg |
| சிறிய மக்காச்சோளம் | ₹45 | ₹52 - 57 | ₹54 - 74 | 1kg |
| வாழைப்பூ | ₹14 | ₹16 - 18 | ₹17 - 23 | 1kg |
| குடைமிளகாய் | ₹46 | ₹53 - 58 | ₹55 - 76 | 1kg |
| பாகற்காய் | ₹40 | ₹46 - 51 | ₹48 - 66 | 1kg |
| சுரைக்காய் | ₹44 | ₹51 - 56 | ₹53 - 73 | 1kg |
| பட்டர் பீன்ஸ் | ₹49 | ₹56 - 62 | ₹59 - 81 | 1kg |
| அவரைக்காய் | ₹43 | ₹49 - 55 | ₹52 - 71 | 1kg |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹33 | ₹38 - 42 | ₹40 - 54 | 1kg |
| கேரட் | ₹42 | ₹48 - 53 | ₹50 - 69 | 1kg |
| காலிஃபிளவர் | ₹29 | ₹33 - 37 | ₹35 - 48 | 1kg |
| கொத்தவரை | ₹40 | ₹46 - 51 | ₹48 - 66 | 1kg |
| தேங்காய் | ₹42 | ₹48 - 53 | ₹50 - 69 | 1kg |
| சேப்பங்கிழங்கு கீரை | ₹16 | ₹18 - 20 | ₹19 - 26 | 1kg |
| சேப்பங்கிழங்கு | ₹26 | ₹30 - 33 | ₹31 - 43 | 1kg |
| கொத்துமல்லி | ₹6 | ₹7 - 8 | ₹7 - 10 | 1kg |
| மக்காச்சோளம் | ₹34 | ₹39 - 43 | ₹41 - 56 | 1kg |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹30 | ₹35 - 38 | ₹36 - 50 | 1kg |
| கறிவேப்பிலை | ₹26 | ₹30 - 33 | ₹31 - 43 | 1kg |
| வெந்தயம் இலைகள் | ₹12 | ₹14 - 15 | ₹14 - 20 | 1kg |
| முருங்கைக்காய் | ₹120 | ₹138 - 152 | ₹144 - 198 | 1kg |
| கத்திரிக்காய் | ₹35 | ₹40 - 44 | ₹42 - 58 | 1kg |
| கத்திரிக்காய் (பெரியது) | ₹34 | ₹39 - 43 | ₹41 - 56 | 1kg |
| சேனைக்கிழங்கு | ₹43 | ₹49 - 55 | ₹52 - 71 | 1kg |
| வெந்தயக்கீரை | ₹12 | ₹14 - 15 | ₹14 - 20 | 1kg |
| பீன்ஸ் | ₹63 | ₹72 - 80 | ₹76 - 104 | 1kg |
| பூண்டு | ₹345 | ₹397 - 438 | ₹414 - 569 | 1kg |
| இஞ்சி | ₹61 | ₹70 - 77 | ₹73 - 101 | 1kg |
| பச்சை வெங்காயம் | ₹59 | ₹68 - 75 | ₹71 - 97 | 1kg |
| பச்சை பட்டாணி | ₹61 | ₹70 - 77 | ₹73 - 101 | 1kg |
| கோவைக்காய் | ₹34 | ₹39 - 43 | ₹41 - 56 | 1kg |
| எலுமிச்சை | ₹59 | ₹68 - 75 | ₹71 - 97 | 1kg |
| மாங்காய் | ₹54 | ₹62 - 69 | ₹65 - 89 | 1kg |
| புதினா | ₹6 | ₹7 - 8 | ₹7 - 10 | 1kg |
| காளான் | ₹85 | ₹98 - 108 | ₹102 - 140 | 1kg |
| கடுகு இலைகள் | ₹16 | ₹18 - 20 | ₹19 - 26 | 1kg |
| வெண்டைக்காய் | ₹36 | ₹41 - 46 | ₹43 - 59 | 1kg |
| பூசணி | ₹23 | ₹26 - 29 | ₹28 - 38 | 1kg |
| முள்ளங்கி | ₹42 | ₹48 - 53 | ₹50 - 69 | 1kg |
| பீர்க்கங்காய் | ₹39 | ₹45 - 50 | ₹47 - 64 | 1kg |
Next Story
© 2024 MMO Network Private Limited/ Nativenews, All Rights Reserved.
Powered by Hocalwire
-
Home
-
-
Menu

