தமிழகத்தில் இன்றைய (12ம் தேதி) காய்கறி விற்பனை விலை தெரியுமா..?

All Vegetables Price List Today-இன்று காய்கறியின் விலை நிலவரங்களை தெரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு ஒரு இலகுவான வழி. இதோ விலைப்பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது.

Update: 2023-01-12 05:32 GMT

All Vegetables Price List Today

All Vegetables Price List Today-இன்று தமிழகத்தில் விற்கப்படும் காய்கறிகளின் விலைப்பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்த விலை, சில்லறை விலை மற்றும் ஷாப்பிங் மால்களில் விற்கப்படும் விலைகள் தரப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு கிலோவுக்கான விலையாகும்.

  Vegetable Price (12-01-2023)

Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units

பெரிய வெங்காயம் ₹24 ₹28 - 30 ₹29 - 40 1kg

Onion Small ₹38 ₹44 - 48 ₹46 - 63 1kg

Tomato (தக்காளி) ₹17 ₹20 - 22 ₹20 - 28 1kg

Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹37 ₹43 - 47 ₹44 - 61 1kg

Beetroot (பீட்ரூட்) ₹33 ₹38 - 42 ₹40 - 54 1kg

Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg

வாழைக்காய்) ₹7 ₹8 - 9 ₹8 - 12 1kg

Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹10 ₹12 - 13 ₹12 - 17 1kg

Amla (நெல்லிக்காய்) ₹65 ₹75 - 83 ₹78 - 107 1kg

Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg

Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹63 ₹72 - 80 ₹76 - 104 1kg

Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹15 ₹17 - 19 ₹18 - 25 1kg

Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg

Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹31 ₹36 - 39 ₹37 - 51 1kg

Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹29 ₹33 - 37 ₹35 - 48 1kg

Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹74 ₹85 - 94 ₹89 - 122 1kg

Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹37 ₹43 - 47 ₹44 - 61 1kg

Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg

Carrot (கேரட்) ₹34 ₹39 - 43 ₹41 - 56 1kg

Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg

Cluster beans (கொத்தவரை) ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg

Coconut (தேங்காய்) ₹30 ₹35 - 38 ₹36 - 50 1kg

Colocasia Leaves (சேப்பங் கீரை) ₹10 ₹12 - 13 ₹12 - 17 1kg

Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg

Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹5 ₹6 - 6 ₹6 - 8 1kg

Corn (மக்காச்சோளம்) ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg

Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹20 ₹23 - 25 ₹24 - 33 1kg

Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg

Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹11 ₹13 - 14 ₹13 - 18 1kg

Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹100 ₹115 - 127 ₹120 - 165 1kg

Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg

Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg

Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹24 ₹28 - 30 ₹29 - 40 1kg

Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹12 ₹14 - 15 ₹14 - 20 1kg

French Beans (பீன்ஸ்) ₹38 ₹44 - 48 ₹46 - 63 1kg

Garlic (பூண்டு) ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg

Ginger (இஞ்சி) ₹37 ₹43 - 47 ₹44 - 61 1kg

Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg

Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹85 ₹98 - 108 ₹102 - 140 1kg

Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg

Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹56 ₹64 - 71 ₹67 - 92 1kg

Mango Raw (மாங்காய்) ₹80 ₹92 - 102 ₹96 - 132 1kg

Mint Leaves (புதினா) ₹4 ₹5 - 5 ₹5 - 7 1kg

Mushroom (காளான்) ₹89 ₹102 - 113 ₹107 - 147 1kg

Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹13 ₹15 - 17 ₹16 - 21 1kg

Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg

Pumpkin (பூசணி) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg

Radish (முள்ளங்கி) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg

Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹30 ₹35 - 38 ₹36 - 50 1kg

Shallot (சிறிய வெங்காயம்) ₹36 ₹41 - 46 ₹43 - 59 1kg

Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg

Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹12 ₹14 - 15 ₹14 - 20 1kg

Spinach (கீரை) ₹12 ₹14 - 15 ₹14 - 20 1kg

Sweet Potato ₹37 ₹43 - 47 ₹44 - 61 1kg


அடுத்த முக்கியமான செய்திகளை தெரிந்துகொள்ள: Click Here-1, Click Here-2


Tags:    

Similar News